IJsbaan Twente, Enschede
NO kampioenschap jun.C en B
 
Datum: 01-03-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 22 Pien Keulstra DC2 EN09299 42.97 (PB ) 1:24.88 (TRC)         85.410
2 19 Antoinette de Jong DC1 HV31198 42.94 (TRC) 1:25.90 (PB )         85.890 0.480
3 4 Amber Hofkamp DC2 AS12293 43.55 1:27.98 (PB )         87.540 2.130
4 9 Malou Hiemstra DC2 DV06332 43.88 (PB ) 1:27.78 (PB )         87.770 2.360
5 7 Esme Stollenga DC1 AS35557 43.80 1:28.06 (PB )         87.830 2.420
6 14 Esmee Bolhuis DC2 GR30456 44.27 (PB ) 1:28.88 (PB )         88.710 3.300
7 13 Janetta Tolsma DC1 HV34093 43.80 1:30.16         88.880 3.470
8 33 Jinthe Roelofs DC2 EN09250 44.50 1:29.82 (PB )         89.410 4.000
9 3 Vera Folkersma DC2 AS20230 44.43 1:30.02 (PB )         89.440 4.030
10 32 Bente van den Berge DC1 HV43911 44.01 1:31.25         89.635 4.225
11 30 Ineke Dedden DC2 HV33529 44.51 (PB ) 1:30.90         89.960 4.550
12 28 Aijmee Lindeman DC2 GR75271 45.28 1:29.71 (PB )         90.135 4.725
13 1 Nienke Kaiser DC1 AS02356 44.45 (PB ) 1:32.44 (PB )         90.670 5.260
14 86 Elske Sierdsma DC1 HV42489 44.91 1:33.13         91.475 6.065
15 17 Nienke Cramer DC1 AS12298 45.70 (PB ) 1:31.63 (PB )         91.515 6.105
16 92 Vera Otten DC1 EN00730 45.38 (PB ) 1:32.91 (PB )         91.835 6.425
17 20 Wikke Alphenaar DC2 DV04414 45.31 1:33.17 (PB )         91.895 6.485
18 89 Marline Wouda DC2 AS12297 45.92 1:32.43         92.135 6.725
19 2 Anna Mulder DC2 AS65085 45.30 1:34.37         92.485 7.075
20 10 Iris Bosch DC2 EN09345 47.14 1:32.31 (PB )         93.295 7.885
21 88 Merel Brons DC2 EN00603 46.22 (PB ) 1:34.87 (PB )         93.655 8.245
22 34 Jessica Oudenampsen DC1 DV48217 47.32 1:35.54         95.090 9.680
23 12 Nienke Vos DC1 GR30453 47.25 1:36.69         95.595 10.185
24 81 Lenna Lammertink DC2 DV19597 1:18.11 (FL ) 1:38.01 (PB )         127.115 41.705
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 41 Lotte van Beek DB2 DV04170 41.11 (TRB) 1:20.48 (TR)         81.350
2 72 Letitia de Jong DB1 HV34078 41.53 1:23.91         83.485 2.135
3 69 Moniek Klijnstra DB1 HV31707 41.93 (PB ) 1:24.24         84.050 2.700
4 52 Mignon Goeree DB2 EN00784 42.72 (PB ) 1:24.82 (PB )         85.130 3.780
5 38 Annajulia Janssen DB1 DV17102 42.54 1:25.30 (PB )         85.190 3.840
6 80 Manon Kamminga DB2 GR21079 42.93 1:25.25         85.555 4.205
7 62 Leonie Smit DB1 HV31417 42.16 1:27.92         86.120 4.770
8 75 Diede Heinsius DB2 HV31149 42.93 1:26.75 (PB )         86.305 4.955
9 54 Carolien Verschure DB1 GR21060 43.42 1:27.94         87.390 6.040
10 90 Rixt Feenstra DB2 HV31395 43.84 1:27.35         87.515 6.165
11 39 Stephanie Bunte DB1 DV15395 44.29 1:28.79         88.685 7.335
12 66 Merel Bosma DB1 HV44538 43.97 (PB ) 1:29.99         88.965 7.615
13 48 Ingeborg Betz DB1 EN17088 44.61 1:28.75 (PB )         88.985 7.635
14 42 Iris van der Wal DB1 DV33051 44.42 1:29.17 (PB )         89.005 7.655
15 76 Madelien Jansen DB1 DV04100 44.53 1:30.04         89.550 8.200
16 65 Merle Jorink DB1 EN02513 44.27 1:31.35         89.945 8.595
17 40 Imme Lammertink DB2 DV19596 45.43 1:30.15 (PB )         90.505 9.155
18 57 Debbin Bunte DB1 EN02512 45.42 1:30.39         90.615 9.265
19 82 Annet Pit DB1 DV58375 45.24 1:31.21         90.845 9.495
20 91 Patricia Michorius DB2 EN09217 45.71 1:31.69 (PB )         91.555 10.205
21 44 Jentine Oort DB1 HV33456 47.53         47.530
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 29 Lennart Velema HC2 GR30992 38.94 (TRC) 1:16.44 (TRC)         77.160
2 31 Jeroen van Uitert HC2 GR30038 40.39 (PB ) 1:21.09 (PB )         80.935 3.775
3 11 Luuc Bugter HC2 NY60869 40.61 1:21.40         81.310 4.150
4 8 Christiaan van den Eijkel HC2 DV01508 41.02 (PB ) 1:22.56 (PB )         82.300 5.140
5 35 Sybe Klaas Kappe HC2 HV43541 41.06 (PB ) 1:22.49 (PB )         82.305 5.145
6 25 Koen Verschoor HC2 GR30417 41.41 1:22.64         82.730 5.570
7 24 Arvin Wijsman HC1 DV58909 41.27 (PB ) 1:23.13 (PB )         82.835 5.675
8 84 Bernard Vijfschaft HC2 GR09167 41.89 (PB ) 1:22.76 (PB )         83.270 6.110
9 5 Corneel Penninkhof HC2 DV01507 42.25 1:22.54 (PB )         83.520 6.360
10 27 Richard van Putten HC2 DV08021 41.35 (PB ) 1:24.78 (PB )         83.740 6.580
11 21 Arjan Steenbergen HC2 EN02503 42.69 1:24.54 (PB )         84.960 7.800
12 87 Sander Meijerink HC2 DV48195 42.32 (PB ) 1:25.34 (PB )         84.990 7.830
13 6 Myron Hamming HC1 GR31026 42.56 1:25.12         85.120 7.960
14 94 Joost Born HC2 GR31178 42.52 (PB ) 1:25.34 (PB )         85.190 8.030
15 37 Luc ter Haar HC2 DV17285 42.51 (PB ) 1:25.65 (PB )         85.335 8.175
16 15 Rémon Kwant HC1 AS65084 43.39 1:23.93 (PB )         85.355 8.195
17 85 Wessel Elting HC1 HV34089 42.38 (PB ) 1:26.29 (PB )         85.525 8.365
18 26 Gerco van de Beek HC2 DV15412 43.10 1:25.21 (PB )         85.705 8.545
19 23 Martijn Blaas HC2 NY60887 42.61 (PB ) 1:26.68 (PB )         85.950 8.790
20 18 Sebastiaan Klein Heerenbrink HC2 DV58307 43.35 (PB ) 1:27.06 (PB )         86.880 9.720
21 83 Jordy Sanders HC1 AS35571 42.80 (PB ) 1:28.80 (PB )         87.200 10.040
22 36 Kaj Bathoorn HC1 GR30984 43.82 1:26.80 (PB )         87.220 10.060
23 16 Sander Pols HC2 AS65090 43.77 (PB ) 1:28.32         87.930 10.770
24 93 Pascal de Vries HC1 EN09315 45.19 1:28.83 (PB )         89.605 12.445
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 43 Orlando van Daal HB2 HV13968 38.78 1:16.40         76.980
2 68 Niels Olivier HB1 HV22540 38.59 (TRB) 1:17.37         77.275 0.295
3 74 Jeljer Haarsma HB2 HV42064 38.84 1:17.18         77.430 0.450
4 78 Jan Wiebe Riemersma HB2 HV43127 38.65 1:17.63         77.465 0.485
5 71 Jeroen Negenman HB1 HV13190 39.41 1:16.29 (TRB)         77.555 0.575
6 51 Thomas Krol HB1 DV03356 39.42 1:16.34 (PB )         77.590 0.610
7 73 Jasper Bovenhuis HB2 AS65076 39.47 1:16.51         77.725 0.745
8 49 Lars Top HB2 GR31118 39.37 1:16.85 (PB )         77.795 0.815
9 55 Tom Bosscher HB2 GR21572 39.27 (PB ) 1:17.65 (PB )         78.095 1.115
10 63 Arjen van der Veen HB1 HV43532 39.60 1:17.20         78.200 1.220
11 61 Igor Pieters HB1 DV58329 39.31 (PB ) 1:18.04         78.330 1.350
12 70 Ronald Bakker HB2 HV33384 39.74 1:17.72         78.600 1.620
13 67 Jeroen de Jonge HB1 GR30086 39.70 (PB ) 1:19.08         79.240 2.260
14 50 Tossa Heesen HB2 DV05045 40.35 1:17.89 (PB )         79.295 2.315
15 56 Kees Janssen HB2 DV04538 40.01 (PB ) 1:18.93         79.475 2.495
16 45 Koen Meeuwisse HB1 HV42473 39.64 1:19.81         79.545 2.565
17 59 Gijs Esders HB2 DV05000 39.73 1:19.75 (PB )         79.605 2.625
18 47 Robert Post HB1 GR30135 40.52 1:20.20 (PB )         80.620 3.640
19 58 Sybren van der Zee HB2 HV44555 40.71 1:19.96         80.690 3.710
20 53 Tom Buitenhuis HB1 DV58345 41.13 1:22.19         82.225 5.245
21 79 Jos Bouw HB2 AS35513 42.10 1:23.60         83.900 6.920
46 Jorjan Jorritsma HB1 AS35549 40.36 (PB ) NF (NF )         40.360
23 64 Niels ten Broeke HB2 EN00705 40.44         40.440
77 Hardrik de Vries HB2 GR21632 NF (NF )