IJsbaan Twente, Enschede
NO kampioenschap jun.A en Ouder
 
Datum: 01-03-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

DAMES JUNIOREN A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 1 Leslie Koen DA2 HV33133 41.42 (TRA) 1:24.61         83.725
2 17 Nathalie Bruins DA1 GR21630 42.09 1:23.96         84.070 0.345
3 4 Paulien Westerhof DA1 DV06281 42.48 1:23.86 (TRA)         84.410 0.685
4 29 Rianne de Vries DA1 HV31677 42.45 1:26.69         85.795 2.070
5 16 Matia Kosters DA1 EN09242 43.45 1:24.95         85.925 2.200
6 8 Annica Tjalma DA2 GR21039 43.57 1:26.79 (PB )         86.965 3.240
7 12 Ilse Perik DA1 EN09214 44.03 1:29.90         88.980 5.255
8 13 Eline Vollenbroek DA2 EN01851 45.11 1:28.16         89.190 5.465
9 20 Jildou van Solkema DA2 HV44476 44.81 1:29.94         89.780 6.055
10 19 Antoinet Prins DA1 DV15411 48.08 (PB ) 1:41.30 (PB )         98.730 15.005
                             
HEREN JUNIOREN A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 18 Roderick Stift HA2 HV31623 37.33 (TRA) 1:14.57 (TRA)         74.615
2 6 Pepijn vdr Vinne HA1 AS35353 38.25 (PB ) 1:15.04 (PB )         75.770 1.155
3 30 Kevin Hoekstra HA1 AS35516 38.41 1:15.27         76.045 1.430
4 28 Berend Feldbrugge HA2 GR30404 38.15 (PB ) 1:16.03 (PB )         76.165 1.550
5 3 Wietse van der Heide HA1 EN00605 38.49 1:15.76         76.370 1.755
6 23 Martijn Perdok HA1 GR75202 38.81 1:16.42         77.020 2.405
7 22 Bas Hamstra HA1 HV31033 38.55 (PB ) 1:17.15         77.125 2.510
8 31 Paul de Haan HA1 GR21500 39.20 1:16.41         77.405 2.790
9 7 Eddy Derksen HA2 DV48172 38.71 (PB ) 1:18.15         77.785 3.170
10 26 Bram Haan HA2 GR30730 39.41 1:19.11         78.965 4.350
11 25 Kevin Spithorst HA1 GR30487 39.89 (PB ) 1:18.40 (PB )         79.090 4.475
12 11 Niels Goeree HA2 EN00742 40.06 1:18.92         79.520 4.905
13 24 Sander Bolink HA2 DV58535 39.93 1:19.56 (PB )         79.710 5.095
14 9 Jelmer Borgerink HA2 EN07552 39.84 (PB ) 1:20.54         80.110 5.495
15 2 Riekele Trul HA1 AS35512 40.42 (PB ) 1:21.25         81.045 6.430
16 14 Arnt Jalvingh HA1 AS65041 40.81 (PB ) 1:21.53         81.575 6.960
17 71 Elon Höfte HA1 EN05110 41.18 (PB ) 1:21.38 (PB )         81.870 7.255
18 69 Germen Warmink HA1 AS20214 40.81 1:23.89         82.755 8.140
19 70 Olav Zuidert HA1 HV25221 42.08 1:22.97         83.565 8.950
5 Rochèl Salet HA2 DV01502 39.66 NS (NS )         39.660
                             
DAMES

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 67 Tosca Hilbrands DSA GR30079 40.92 (TR) 1:20.77 (TR)         81.305
2 56 Ellen Hazelaar DN2 DV06387 41.35 1:22.07         82.385 1.080
3 42 Janneke Ensing DN3 GR21030 41.98 1:21.54 (TRN)         82.750 1.445
4 39 Marlies ter Bekke DN1 EN09205 41.81 1:22.57 (PB )         83.095 1.790
5 35 Carola Kiers DN3 AS02222 41.84 1:24.58         84.130 2.825
6 54 Renske Herder DN4 EN13180 42.17 1:24.76         84.550 3.245
7 37 Rianne Stoppels DN2 GR21480 41.83 1:26.56         85.110 3.805
8 49 Chantal van Marle DN4 DV06381 43.51 1:24.67         85.845 4.540
9 63 Lotte van Dieren DN3 DV06382 43.35 1:25.71         86.205 4.900
10 40 Mechteld Dekking DN4 GR97524 43.71 (PB ) 1:25.37 (PB )         86.395 5.090
11 38 Leonie Perdok DN1 GR75181 43.78 1:28.01         87.785 6.480
12 55 Jorien Kleinsman DN1 EN00787 43.71 1:28.56         87.990 6.685
13 59 Marloes Westerhof DSA DV04160 44.29         44.290
57 Anneke ten Hove DN2 GR21456 NS (NS )        
                             
HEREN

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 62 Michel Mulder HN4 EN51098 36.29 1:11.60 (TR)         72.090
2 47 Jesper Hospes HN1 HV31367 36.51 1:12.60         72.810 0.720
3 34 Allard Neijmeijer HN1 AS35520 36.72 (PB ) 1:13.19 (PB )         73.315 1.225
4 61 Pim Brusche HSA EN07525 36.68 1:13.99         73.675 1.585
5 64 Freddy Wennemars HN3 DV06201 37.22 1:13.58         74.010 1.920
6 65 Marco Lubbers HN3 HV11151 37.42 1:14.03         74.435 2.345
7 60 Berden de Vries HN1 AS20226 37.35 1:14.44         74.570 2.480
8 51 Kees Frederiks HN3 EN05161 38.00 1:14.53         75.265 3.175
9 33 Bart Seffinga HSA AS20220 38.07 1:15.13         75.635 3.545
10 43 Ian Steen HN1 HV31703 38.01 1:16.44         76.230 4.140
11 50 Rob van Grinsven HN2 GR21076 37.53 (PB ) 1:17.50         76.280 4.190
12 53 Guus Baan HN1 DV03241 38.13 1:16.43         76.345 4.255
13 58 Johan Hoekstra HN2 HV44379 38.31 1:16.76         76.690 4.600
14 45 Piter Sybesma HN1 GR31165 38.67 1:17.55         77.445 5.355
15 44 Joost Grooters HN1 EN07086 39.44 1:18.37         78.625 6.535
16 46 Timon Nieuwenstein HN3 AS50422 39.81 1:18.25         78.935 6.845
17 36 Rutger Kroes HN1 DV33522 39.72 (PB ) 1:18.95         79.195 7.105
18 41 Alexander Enzerink HN2 DV06360 40.33 1:18.83 (PB )         79.745 7.655
19 48 Bart Nijhuis HN1 EN09189 1:06.36 (FL ) 1:30.09 (FL )         111.405 39.315