| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Nicole COUWENBERG | BKV |
| 2 | Charlotte BIJKERK | DDD |
| 3 | Anne-Sophie GOOSSENS | DDD |
| 4 | Jet STAM | DDD |
| 5 | Romy de STERKE | DDD |
| 6 | Laura PONZIO | EKA |
| 7 | Shelley ZWARTJES | FSA |
| 8 | Eveliene RAVENSBERGEN | KVR |
| 9 | Janne van den BIGGELAAR | MSB |
| 10 | Maxime BREEWEL | MSB |
| 11 | Biryanta BOL | TKV |
| 12 | Denice van DIJK | TKV |
Last Update: 21-12-2008 20:00