| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon van HUIJGEVOORT | TKV | 92.35 | 10 | 1 |
| 2 | Marylie JORG | HYH | 91.31 | 1 | 5 |
| 3 | Kim BELL | MSB | 91.30 | 6 | 2 |
| 4 | Barbara LAGAS | YVZ | 89.93 | 5 | 4 |
| 5 | Michelle COUWENBERG | BKV | 89.53 | 3 | 6 |
| 6 | Lianne SMIT | KVR | 89.36 | 7 | 3 |
| 7 | Joyce den HOLLANDER | YVZ | 87.72 | 2 | 8 |
| 8 | Mila MORELISSEN | BKV | 84.20 | 9 | 7 |
| 9 | Larissa van der LINDEN | KVM | 83.37 | 4 | 9 |
| 10 | Siobhan GUNNER | YVZ | 76.64 | 11 | 10 |
| 11 | Nathalie OOGJEN | DDD | 74.35 | 8 | 11 |
| 12 | Michelle DALEWEIJ | BKV | 65.44 | 12 | 12 |
Last Update: 21-12-2008 20:00