<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topsport &#187; Essent ISU WK Allround</title>
	<atom:link href="http://www.knsb.nl/topsport/tag/essent-isu-wk-allround/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knsb.nl/topsport</link>
	<description>Nieuws, evenementen en achtergronden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 13:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Na Davis en Hedrick duikt plots Kuck op</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/na-davis-en-hedrick-duikt-plots-kuck-op/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/na-davis-en-hedrick-duikt-plots-kuck-op/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Hedrick]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU WK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Kuck]]></category>
		<category><![CDATA[Shani Davis]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wkallround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/na-davis-en-hedrick-duikt-plots-kuck-op/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Shani Davis had geen trek meer in een WK allround, zijn landgenoot Chad Hedrick stopte na de Winterspelen van Vancouver de schaatsen definitief in de kast. Toch kwam de voornaamste uitdager van Sven Kramer uit de Verenigde Staten. Tot ieders verbazing stond een 20-jarige student uit Champaign, Illinois aan kop na drie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/na-davis-en-hedrick-duikt-plots-kuck-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brons niet meer dan troostprijs voor Wüst</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/brons-niet-meer-dan-troostprijs-voor-wust/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/brons-niet-meer-dan-troostprijs-voor-wust/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU WK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Ireen Wüst]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wkallround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/brons-niet-meer-dan-troostprijs-voor-wust/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Na haar verrassende olympische gouden medaille op de 1500 meter kon het seizoen voor Ireen Wüst niet meer stuk. Toch hield de schaatsster zondag na afloop van de laatste wedstrijd een wat vervelend gevoel over. Wüst dacht na de eerste dag van het wereldkampioenschap allround serieus kans te maken op de eindzege. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/brons-niet-meer-dan-troostprijs-voor-wust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koning, Keizer, Kramer</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/koning-keizer-kramer/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/koning-keizer-kramer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU WK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wkallround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/koning-keizer-kramer/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Als Rintje Ritsma de koning van het schaatsen is en Ard Schenk de keizer, dan is er eigenlijk geen passende eretitel meer voor Sven Kramer. De 23-jarige schaatstopper werd zondag in een uitverkocht Thialf voor de vierde keer op rij wereldkampioen allround. Een prestatie die in de 114-jarige schaatshistorie nog nimmer is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/koning-keizer-kramer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wüst: Gevochten voor wat ik waard was</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-gevochten-voor-wat-ik-waard-was/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-gevochten-voor-wat-ik-waard-was/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marthijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU WK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Ireen Wüst]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Sablikova]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wkallround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-gevochten-voor-wat-ik-waard-was/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Ireen Wüst ging zondag op de afsluitende vijf kilometer van de WK allround vol voor het goud. De 23-jarige TVM-schaatsster moest echter diep buigen voor de Tsjechische rijdster Martina Sablikova en zag vervolgens dat Kristina Groves uit Canada er met het zilver vandoor ging. ,,Het was alles-of-niets. Het is niks geworden. Nou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-gevochten-voor-wat-ik-waard-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldtitel naar Sablikova, brons voor Wüst</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wereldtitel-naar-sablikova-brons-voor-wust/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wereldtitel-naar-sablikova-brons-voor-wust/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marthijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU WK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Sablikova]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wkallround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wereldtitel-naar-sablikova-brons-voor-wust/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Martina Sablikova heeft zondag de wereldtitel allround op haar naam geschreven. De Tsjechische schaatsster dankte de titel aan de afsluitende 5 kilometer, waar ze aanzienlijk sneller was dan concurrentes Kristina Groves uit Canada en de Nederlandse Ireen Wüst.
Sablikova noteerde in Thialf een tijd van 6.50,98 en passeerde zo Groves (7.02,16) en Wüst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wereldtitel-naar-sablikova-brons-voor-wust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloemen beleeft weekeinde van zijn leven</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/bloemen-beleeft-weekeinde-van-zijn-leven/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/bloemen-beleeft-weekeinde-van-zijn-leven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU WK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Ted-Jan Bloemen]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wkallround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/bloemen-beleeft-weekeinde-van-zijn-leven/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Ted-Jan Bloemen plaatste zich twee  weken geleden als laatste Nederlandse schaatser voor het  wereldkampioenschap allround. Achter Wouter Olde Heuvel eindigde hij bij  het NK als tweede, terwijl Sven Kramer en Jan Blokhuijsen al zeker  waren van deelname. Bloemen was in Thialf na winnaar Kramer verrassend  de beste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/bloemen-beleeft-weekeinde-van-zijn-leven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kramer: Er zat aardig wat spanning op</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-er-zat-aardig-wat-spanning-op/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-er-zat-aardig-wat-spanning-op/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU WK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wkallround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-er-zat-aardig-wat-spanning-op/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN  (ANP) &#8211; Sven Kramer behaalde zondag zijn vierde achtereenvolgende  wereldtitel allround. In tegenstelling tot de voorgaande keren moest de  23-jarige Fries op de afsluitende 10 kilometer aan de bak. ,,Er zat  aardig wat spanning op&#8221;, aldus Kramer na afloop tegen de NOS. ,,Vier  keer op rij de beste, dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-er-zat-aardig-wat-spanning-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unieke prestatie Sven Kramer</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/unieke-prestatie-sven-kramer/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/unieke-prestatie-sven-kramer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marthijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU WK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wkallround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/unieke-prestatie-sven-kramer/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Sven Kramer heeft zondag voor een unieke prestatie gezorgd. De 23-jarige Fries veroverde in een uitverkocht Thialf voor de vierde keer op rij de wereldtitel allround, een serie die door geen enkele schaatser ooit gemaakt is. Eerder was Kramer &#8217;s werelds beste allrounder in 2007, 2008 en 2009.
Er zijn meer rijders die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/unieke-prestatie-sven-kramer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierde wereldtitel allround voor Sven Kramer</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/vierde-wereldtitel-allround-voor-sven-kramer/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/vierde-wereldtitel-allround-voor-sven-kramer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU WK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Havard Bokko]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Kuck]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wkallround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/vierde-wereldtitel-allround-voor-sven-kramer/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Sven Kramer heeft zondag voor de vierde keer op  rij de wereldtitel schaatsen allround gewonnen. De 23-jarige Fries won  in Heerenveen de afsluitende tien kilometer met overmacht en troefde  daarmee zijn Amerikaanse uitdager Jonathan Kuck af. Kramer volbracht de  10.000 meter in 12.57,97, Kuck had er 13.15,62 voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/vierde-wereldtitel-allround-voor-sven-kramer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wüst zakt naar tweede plek</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-zakt-naar-tweede-plek/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-zakt-naar-tweede-plek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU WK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Ireen Wüst]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Groves]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Sablikova]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wkallround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-zakt-naar-tweede-plek/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN  (ANP) &#8211; Ireen Wüst is de leidende positie bij het wereldkampioenschap  allround kwijtgeraakt. De Nederlandse schaatsster eindigde zondag op de  1500 meter als tweede in 1.56,86. Winnares Kristina Groves uit Canada  (1.56,64) nam de eerste plek in de tussenstand over.
Martina  Sablikova werd derde in 1.57,23. De Tsjechische titelverdedigster is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-zakt-naar-tweede-plek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

