<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topsport &#187; EK</title>
	<atom:link href="http://www.knsb.nl/topsport/overzicht/websites/ek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knsb.nl/topsport</link>
	<description>Nieuws, evenementen en achtergronden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 13:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Innsbruck geeft organisatie EK allround terug</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/innsbruck-geeft-organisatie-ek-allround-terug/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/innsbruck-geeft-organisatie-ek-allround-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU EK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/innsbruck-geeft-organisatie-ek-allround-terug/</guid>
		<description><![CDATA[VANCOUVER (ANP) &#8211; Het Europees kampioenschap  schaatsen allround vindt in 2011 niet zoals gepland plaats in de  Oostenrijkse stad Innsbruck. De organisatie krijgt het budget voor het  evenement niet rond en besloot daarom het EK terug te geven. Dat heeft  Jan Dijkema, bestuurslid van de internationale schaatsfederatie ISU  dinsdag bevestigd.
Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/innsbruck-geeft-organisatie-ek-allround-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blokhuijsen maakt doelstellingen waar</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/blokhuijsen-maakt-doelstellingen-waar/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/blokhuijsen-maakt-doelstellingen-waar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helma</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU EK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Blokhuijsen]]></category>
		<category><![CDATA[_0910ekhamar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/blokhuijsen-maakt-doelstellingen-waar/</guid>
		<description><![CDATA[HAMAR (ANP) &#8211; Drie doelstellingen noemde schaatser Jan Blokhuijsen toen de presentator van de ploegpresentatie van VPZ in september een paar vragen aan hem stelde. Met deelname aan wereldbekerwedstrijden en het Europees kampioenschap allround ligt de 20-jarige Noord-Hollander op schema. Eind januari hoopt Blokhuijsen ook aan die derde doelstelling te voldoen, het bemachtigen van een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/blokhuijsen-maakt-doelstellingen-waar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kramer kijkt na historische titel vooruit</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-kijkt-na-historische-titel-vooruit/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-kijkt-na-historische-titel-vooruit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helma</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU EK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[_0910ekhamar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-kijkt-na-historische-titel-vooruit/</guid>
		<description><![CDATA[HAMAR (ANP) &#8211; Sven Kramer kreeg in Hamar zijn zin. In de laatste wedstrijd voor de Olympische Spelen wilde de Nederlandse schaatser nog één keer bevestigd zien dat hij op de 5 en 10 kilometer beter is dan zijn concurrenten. Bij het Europees kampioenschap won hij beide afstanden overtuigend.
Dat Kramer het EK voor de vierde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-kijkt-na-historische-titel-vooruit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kramer: Fabris mentaal gekraakt</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-fabris-mentaal-gekraakt/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-fabris-mentaal-gekraakt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helma</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU EK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[_0910ekhamar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-fabris-mentaal-gekraakt/</guid>
		<description><![CDATA[HAMAR (ANP) &#8211; Na het behalen van zijn Europese titel allround zondag in Hamar sprak schaatser Sven Kramer van een overtuigend succes. ,,Op de 10 km ben ik er meteen in geknald. Ik wilde Enrico Fabris mentaal kraken. Dat is gelukt.&#8221;
Tijdens de slotafstand wilde de Nederlander een snelle beslissing forceren. ,,Het plan was meteen afstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-fabris-mentaal-gekraakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse schaatsers domineren EK</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/nederlandse-schaatsers-domineren-ek/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/nederlandse-schaatsers-domineren-ek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helma</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU EK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[_0910ekhamar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/nederlandse-schaatsers-domineren-ek/</guid>
		<description><![CDATA[HAMAR (ANP) &#8211; Schaatser Sven Kramer veroverde zondag zijn vierde Europese allroundtitel op rij. Van de laatste tien edities kwam de winnaar acht keer uit Nederland. In 2001 was de Rus Dimitri Sjepel de beste, in 2006 ging de eindzege naar de Italiaan Enrico Fabris. Een overzicht van het erepodium van de laatste tien edities [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/nederlandse-schaatsers-domineren-ek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kramer pakt vierde Europese titel op rij</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-pakt-vierde-europese-titel-op-rij/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-pakt-vierde-europese-titel-op-rij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helma</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU EK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[_0910ekhamar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-pakt-vierde-europese-titel-op-rij/</guid>
		<description><![CDATA[HAMAR (ANP) &#8211; Sven Kramer heeft zondag voor de vierde keer op rij het Europees kampioenschap allround gewonnen. De Nederlandse schaatser was in het Noorse Hamar op de afsluitende 10 kilometer veruit de snelste: 13.19,32. Het zilver ging naar de Italiaan Enrico Fabris, die als derde eindigde op de 10.000 meter (13.28,72). De Rus Ivan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kramer-pakt-vierde-europese-titel-op-rij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee records voor Kramer</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/schaatser-sven-kramer-europees-kampioen-allround/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/schaatser-sven-kramer-europees-kampioen-allround/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helma</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU EK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[_0910ekhamar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/?p=10487</guid>
		<description><![CDATA[HAMAR (ANP) &#8211; Sven Kramer vestigde zondag in Hamar opnieuw twee records. De Nederlander is de eerste schaatser in de geschiedenis die er in slaagde het Europees kampioenschap allround vier keer op rij te winnen. Tot voor dit weekeinde moest Kramer het record delen met landgenoot Rintje Ritsma en de Noor Hjalmar Andersen.
Ritsma slaagde er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/schaatser-sven-kramer-europees-kampioen-allround/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zilver maximaal haalbare voor Wüst</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/zilver-maximaal-haalbare-voor-wust/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/zilver-maximaal-haalbare-voor-wust/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helma</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU EK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Ireen Wüst]]></category>
		<category><![CDATA[_0910ekhamar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/zilver-maximaal-haalbare-voor-wust/</guid>
		<description><![CDATA[HAMAR (ANP) &#8211; Ireen Wüst klonk zaterdag strijdbaar en beloofde zichzelf het Martina Sablikova lastig te maken. Op de afsluitende 5 kilometer bij het Europees kampioenschap kwam de Nederlandse schaatsster zondag al snel achter dat er op de Tsjechische geen maat staat. ,,Er zat echt niet meer in&#8221;, zei Wüst, die met zilver genoegen moest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/zilver-maximaal-haalbare-voor-wust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVM denkt aan terugkeer sprinters</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/tvm-denkt-aan-terugkeer-sprinters-2/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/tvm-denkt-aan-terugkeer-sprinters-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helma</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[TVM Schaatsploeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/tvm-denkt-aan-terugkeer-sprinters-2/</guid>
		<description><![CDATA[HAMAR (ANP) &#8211; TVM overweegt om vanaf komend seizoen weer sprinters (alleen mannen) in de schaatsploeg op te nemen. Ook wordt het team kleiner. Nu rijden negen schaatsers voor TVM. Dat aantal wordt teruggebracht naar zes, zeven of acht. Dat zei president-directeur Arjan Bos zondag bij het Europees kampioenschap allround in Hamar.
TVM presteert dit seizoen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/tvm-denkt-aan-terugkeer-sprinters-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wüst: Mooie tweede plek</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-mooie-tweede-plek/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-mooie-tweede-plek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helma</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU EK Allround]]></category>
		<category><![CDATA[Ireen Wüst]]></category>
		<category><![CDATA[_0910ekhamar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-mooie-tweede-plek/</guid>
		<description><![CDATA[HAMAR (ANP) &#8211; Schaatsster Ireen Wüst was tevreden met haar zilveren medaille op de Europese titelstrijd allround van dit weekeinde in Hamar. ,,Ik heb een goed toernooi afgesloten met een mooie tweede plek.&#8221;
Meer zat er niet in, zei de Brabantse. ,,Op de 1500 meter heb ik gedaan wat ik kon. Maar het verschil met Martina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-mooie-tweede-plek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

