<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topsport &#187; WC</title>
	<atom:link href="http://www.knsb.nl/topsport/overzicht/wc%20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knsb.nl/topsport</link>
	<description>Nieuws, evenementen en achtergronden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 10:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Control-sprinters nu op zoek naar cosponsor</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/control-sprinters-nu-op-zoek-naar-cosponsor/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/control-sprinters-nu-op-zoek-naar-cosponsor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/control-sprinters-nu-op-zoek-naar-cosponsor/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; De schaatsploeg van Control sloot  het schaatsseizoen in stijl af. Met tien podiumplekken bij de  wereldbekerfinale in Thialf grossierde de formatie van coach Jac Orie  wederom in medailles, met de overwinningen van Jan Smeekens (500 meter)  als uitschieter. Toch gaan de schaatsers een onzekere tijd tegemoet. De  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/control-sprinters-nu-op-zoek-naar-cosponsor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtervolgingsploeg laatste in Thialf</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/achtervolgingsploeg-laatste-in-thialf/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/achtervolgingsploeg-laatste-in-thialf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Team Pursuit]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/achtervolgingsploeg-laatste-in-thialf/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN  (ANP) &#8211; De Nederlandse achtervolgingsploeg is zondag bij de  wereldbekerfinale in Heerenveen als vierde en laatste geëindigd. De  equipe van bondscoach Wopke de Vegt noteerde een tijd van 3.48,35 en was  daarmee bijna zes seconden langzamer dan Noorwegen: 3.42,77.
De  Scandinaviërs bleven Canada (3.44,30) en de Verenigde Staten (3.45,7)  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/achtervolgingsploeg-laatste-in-thialf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groothuis tweede op 1000 meter</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groothuis-tweede-op-1000-meter-2/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groothuis-tweede-op-1000-meter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Shani Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Groothuis]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groothuis-tweede-op-1000-meter-2/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN  (ANP) &#8211; Shani Davis heeft zondag bij de wereldbekerfinale in Heerenveen  de 1000 meter gewonnen. De Amerikaanse schaatser noteerde in Thialf een  tijd van 1.08,89. Davis was al zeker van de eindzege in het  wereldbekerklassement.
Stefan Groothuis eindigde in 1.09,07 als  tweede, voor landgenoot Mark Tuitert: 1.09,13. Simon Kuipers werd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groothuis-tweede-op-1000-meter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shikhova blijft Gerritsen en Bruintjes voor</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/shikhova-blijft-gerritsen-en-bruintjes-voor/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/shikhova-blijft-gerritsen-en-bruintjes-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Annette Gerritsen]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Jekaterina Sjichova]]></category>
		<category><![CDATA[Margot Boer]]></category>
		<category><![CDATA[Natasja Bruintjes]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/sjichova-blijft-gerritsen-en-bruintjes-voor/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; De Russische schaatsster Yekaterina Shikhova heeft zondag de wereldbekerwedstrijd over 1000 meter gewonnen.  Ze bleef in Thialf de Nederlandse rijdsters Annette Gerritsen (zilver  in 1.16,35) en Natasja Bruintjes (brons in 1.16,60) voor.
Margot  Boer belandde net naast het podium met een tijd van 1.16,76; vierde. Ze  bleef daarmee haar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/shikhova-blijft-gerritsen-en-bruintjes-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rug hindert Bob de Jong al maanden</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/rug-hindert-bob-de-jong-al-maanden/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/rug-hindert-bob-de-jong-al-maanden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Bob de Jong]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/rug-hindert-bob-de-jong-al-maanden/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Bob de Jong kon bij de Olympische  Spelen niet pieken wegens een pijnlijke rug. Dat zei de schaatser  zaterdag bij de wereldbekerfinale schaatsen, waar hij wegens dezelfde  fysieke ongemakken niet verder kwam dan de achtste plaats op de 5  kilometer.
,,Ik heb vanaf eind december geen duurwerk in  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/rug-hindert-bob-de-jong-al-maanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezin nu op eerste plaats voor Verheijen</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/gezin-nu-op-eerste-plaats-voor-verheijen/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/gezin-nu-op-eerste-plaats-voor-verheijen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Verheijen]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/gezin-nu-op-eerste-plaats-voor-verheijen/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Hij werd zaterdag gekscherend de  Wouter Bos van het schaatsen genoemd. Carl Verheijen zou zijn  schaatsloopbaan best nog een paar jaar kunnen voortzetten, maar de  34-jarige Leusdenaar kiest bewust voor zijn privéleven. ,,Mijn dochters  zijn nu drie en vier jaar oud&#8221;, zei de rijder van TVM na zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/gezin-nu-op-eerste-plaats-voor-verheijen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verheijen sluit af als tiende, Bokko wint WB</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/verheijen-sluit-af-als-tiende-bokko-wint-wb/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/verheijen-sluit-af-als-tiende-bokko-wint-wb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Verheijen]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Havard Bokko]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/verheijen-sluit-af-als-tiende-bokko-wint-wb/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Carl Verheijen heeft zaterdag zijn  schaatsloopbaan afgesloten. De schaatser eindigde bij de  wereldbekerfinale in Heerenveen als tiende op de 5000 meter. Verheijen  nam tijdens zijn laatste rondje al uitgebreid afscheid van zijn fans.
De zege ging naar de Noor Havard Bokko, die 6.20,52 noteerde. Zijn  landgenoot Sverre Haugli eindigde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/verheijen-sluit-af-als-tiende-bokko-wint-wb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valkenburg vierde op 1500 meter</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/valkenburg-vierde-op-1500-meter/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/valkenburg-vierde-op-1500-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Diane Valkenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Groves]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/valkenburg-vierde-op-1500-meter/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN  (ANP) &#8211; Diane Valkenburg is zaterdag bij de wereldbekerfinale in  Heerenveen net naast het podium geëindigd. De schaatsster van VPZ werd  op de 1500 meter vierde, met een tijd van 1.58,61. Ze kwam daarmee 0,01  seconde te kort voor het brons dat nu naar Brittany Schussler uit Canada  ging.
De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/valkenburg-vierde-op-1500-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wotherspoon verder als schaatscoach</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wotherspoon-verder-als-schaatscoach/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wotherspoon-verder-als-schaatscoach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Wotherspoon]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wotherspoon-verder-als-schaatscoach/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN  (ANP) &#8211; De Canadese schaatser Jeremy Wotherspoon wordt de eerste coach  van de schaatsacademie in Inzell. Dat heeft de viervoudig wereldkampioen  sprint, die deze week zijn sportieve carrière beëindigde, zaterdag  bekendgemaakt.
De schaatsacademie is een initiatief van  sportmarketeer Marnix Wieberdink, die vele rijders uit &#8216;kleine&#8217;  schaatslanden aan een sponsor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wotherspoon-verder-als-schaatscoach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierde wereldbekerzege op rij voor Smeekens</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/vierde-wereldbekerzege-op-rij-voor-smeekens/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/vierde-wereldbekerzege-op-rij-voor-smeekens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smeekens]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Mulder]]></category>
		<category><![CDATA[Tucker Fredricks]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/vierde-wereldbekerzege-op-rij-voor-smeekens/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Jan Smeekens heeft zaterdag bij de  wereldbekerfinale in Heerenveen opnieuw de 500 meter gewonnen. De  Nederlandse schaatser zette in Thialf een tijd neer van 35,05 seconden.  Landgenoot Ronald Mulder eindigde in 35,19 als tweede, voor de Japanner  Akio Ohta: 35,35.
Het was voor Smeekens zijn vierde  wereldbekerzege op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/vierde-wereldbekerzege-op-rij-voor-smeekens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
