<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topsport &#187; WC</title>
	<atom:link href="http://www.knsb.nl/topsport/overzicht/wc%20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knsb.nl/topsport</link>
	<description>Nieuws, evenementen en achtergronden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 10:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kjeld Nuis forceert doorbraak in debuutjaar</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kjeld-nuis-forceert-doorbraak-in-debuutjaar/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kjeld-nuis-forceert-doorbraak-in-debuutjaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Kjeld Nuis]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kjeld-nuis-forceert-doorbraak-in-debuutjaar/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Kjeld Nuis heeft zijn debuutjaar  bij de &#8216;grote mannen&#8217; op imponerende wijze afgesloten. De 20-jarige  schaatser uit Zoeterwoude eiste bij de World Cup-finale in Heerenveen  brutaal het brons op bij de 1500 meter. Hij moest alleen de Amerikaan  Shani Davis en de Canadees Denny Morrison voor zich dulden.
Nuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kjeld-nuis-forceert-doorbraak-in-debuutjaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groenewold vindt het wel goed zo</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groenewold-vindt-het-wel-goed-zo/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groenewold-vindt-het-wel-goed-zo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marthijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup finale]]></category>
		<category><![CDATA[Renate Groenewold]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groenewold-vindt-het-wel-goed-zo/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Renate Groenewold maakte zich de voorbije weken ernstige zorgen. Na terugkeer uit Vancouver reed de 33-jarige schaatsster naar eigen zeggen als een ,,drol in de rondte.&#8221; Een afgang bleef de Groningse vrijdag bij haar afscheid bespaard. Groenewold zette op de 3000 meter met 4.09,74 de vijfde tijd neer, wat zorgde voor opluchting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groenewold-vindt-het-wel-goed-zo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davis wint 1500 meter, brons voor Nuis</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/davis-wint-1500-meter-brons-voor-nuis/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/davis-wint-1500-meter-brons-voor-nuis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Morrison]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Kjeld Nuis]]></category>
		<category><![CDATA[Shani Davis]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/davis-wint-1500-meter-brons-voor-nuis/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN  (ANP) &#8211; Kjeld Nuis heeft vrijdagavond bij de wereldbekerfinale in  Heerenveen voor een surprise gezorgd door het brons te veroveren op de  1500 meter. De 20-jarige schaatser van Control moest in de Friese  schaatstempel alleen de Amerikaan Shani Davis en de Canadees Denny  Morrison voor zich dulden. Nuis stond [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/davis-wint-1500-meter-brons-voor-nuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smeekens op jacht naar &#8216;Big Five&#8217;</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/smeekens-op-jacht-naar-big-five/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/smeekens-op-jacht-naar-big-five/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smeekens]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/smeekens-op-jacht-naar-big-five/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN  (ANP) &#8211; Volgende maand gaat hij op safari in Zuid-Afrika, op zoek naar  de &#8216;Big Five&#8217;. Na een overvolle schaatswinter heeft Jan Smeekens zich  ten doel gesteld oog in oog te staan met de vijf &#8216;machtigste&#8217; dieren ter  wereld (buffel, olifant, luipaard, neushoorn en leeuw). Maar voordat  hij op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/smeekens-op-jacht-naar-big-five/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groenewold neemt afscheid met vijfde plek</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groenewold-neemt-afscheid-met-vijfde-plek/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groenewold-neemt-afscheid-met-vijfde-plek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Sablikova]]></category>
		<category><![CDATA[Renate Groenewold]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groenewold-neemt-afscheid-met-vijfde-plek/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Renate Groenewold heeft vrijdag  haar schaatsloopbaan beëindigd. De Nederlandse schaatsster zette bij de  wereldbekerfinale in Heerenveen met 4.09,74 de vijfde tijd neer op de  3000 meter.
De zege ging naar de Tsjechische Martina Sablikova,  die 4.06,25 klokte. Sablikova eindigde daardoor ook als eerste in de  wereldbekerstand. Daniela Anschütz-Thoms [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groenewold-neemt-afscheid-met-vijfde-plek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smeekens wint derde WB-wedstrijd op rij</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/smeekens-wint-derde-wb-wedstrijd-op-rij/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/smeekens-wint-derde-wb-wedstrijd-op-rij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smeekens]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Mulder]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/smeekens-wint-derde-wb-wedstrijd-op-rij/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN  (ANP) &#8211; Jan Smeekens heeft vrijdag voor een unicum gezorgd in het  Nederlandse schaatsen. De 23-jarige Sallander boekte in Thialf zijn  derde wereldbekerzege op de 500 meter op rij, een ongekende prestatie  voor een Oranje-rijder op die afstand. Smeekens kwam tot een tijd van  34,99 seconden en bleef daarmee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/smeekens-wint-derde-wb-wedstrijd-op-rij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wüst mist 1500 meter wegens buikgriep</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-mist-1500-meter-wegens-buikgriep/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-mist-1500-meter-wegens-buikgriep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ireen Wüst]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-mist-1500-meter-wegens-buikgriep/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN  (ANP) &#8211; Schaatsster Ireen Wüst doet zaterdag bij de wereldbekerfinale  in Heerenveen niet mee aan de 1500 meter. De olympisch kampioene op die  afstand heeft buikgriep en is te verzwakt om aan de start te  verschijnen, zo zei trainer Gerard Kemkers vrijdag. Wüst, die om  dezelfde reden vrijdag al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/wust-mist-1500-meter-wegens-buikgriep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margot Boer tweede op 500 meter</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/margot-boer-tweede-op-500-meter/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/margot-boer-tweede-op-500-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Annette Gerritsen]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Jenny Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[Margot Boer]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/margot-boer-tweede-op-500-meter/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Margot Boer is vrijdag bij de wereldbekerfinale in  Heerenveen als tweede geëindigd op de 500 meter. De Nederlandse  schaatsster noteerde in Thialf een tijd van 38,22 seconden. De Duitse  Jenny Wolf was in een rechtstreeks duel iets rapper: 38,18. Het brons  ging naar Annette Gerritsen: 38,67.
Wolf kan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/margot-boer-tweede-op-500-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groenewold bij afscheid tegen Swider-Peltz</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groenewold-bij-afscheid-tegen-swider-peltz/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groenewold-bij-afscheid-tegen-swider-peltz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup finale]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy Swider-Peltz junior]]></category>
		<category><![CDATA[Renate Groenewold]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groenewold-bij-afscheid-tegen-swider-peltz/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Renate Groenewold komt vrijdag voor de laatste  keer in haar loopbaan op een individuele afstand in actie. De 33-jarige  schaatsster rijdt bij de wereldbekerfinale in Heerenveen op de 3000  meter tegen de Amerikaanse Nancy Swider-Peltz junior. Dat is donderdag  bepaald. Groenewold en Swider-Peltz zijn in de derde rit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/groenewold-bij-afscheid-tegen-swider-peltz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaatsloopbaan Wotherspoon voorbij</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/schaatsloopbaan-wotherspoon-voorbij/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/schaatsloopbaan-wotherspoon-voorbij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Wotherspoon]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/schaatsloopbaan-wotherspoon-voorbij/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Schaatser Jeremy Wotherspoon heeft zijn loopbaan  beëindigd. De 33-jarige Canadees zou dit weekeinde tijdens de  wereldbekerfinale in Heerenveen voor het laatst in actie komen, maar een  blessure voorkomt dat.
Wotherspoon kreeg vorige week bij  wereldbekerwedstrijden in Erfurt last van een vochtophoping in zijn  bovenbeen. Nader onderzoek in het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/schaatsloopbaan-wotherspoon-voorbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
