<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topsport &#187; WC</title>
	<atom:link href="http://www.knsb.nl/topsport/overzicht/nieuws/WC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knsb.nl/topsport</link>
	<description>Nieuws, evenementen en achtergronden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 10:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zieke Kramer mist wereldbekerfinale</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/zieke-kramer-mist-wereldbekerfinale/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/zieke-kramer-mist-wereldbekerfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marthijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup finale]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/zieke-kramer-mist-wereldbekerfinale/</guid>
		<description><![CDATA[HEERENVEEN (ANP) &#8211; Sven Kramer doet komend weekeinde niet mee aan de wereldbekerfinale in Heerenveen. De schaatser heeft een infectie aan de luchtwegen, zo zei trainer Gerard Kemkers woensdag.
Kramer richt zich nu op het WK allround, dat een week later ook in Thialf plaatsvindt. De 23-jarige Fries, die bij de wereldbekerfinale aan de 5 kilometer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/zieke-kramer-mist-wereldbekerfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland grossiert medailles bij Jetlag Cup</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/nederland-grossiert-medailles-bij-jetlag-cup/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/nederland-grossiert-medailles-bij-jetlag-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wcErfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/nederland-grossiert-medailles-bij-jetlag-cup/</guid>
		<description><![CDATA[ERFURT (ANP) &#8211; Geen World Cup, maar de Jetlag Cup. Zo  omschreef Mark Tuitert de internationale sprintwedstrijden die dit  weekeinde in Erfurt werden gehouden. Amper vier dagen na terugkomst uit  Vancouver moesten veel topschaatsers alweer aan de bak in de  Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle. Van een fatsoenlijke voorbereiding was  geen sprake, toch viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/nederland-grossiert-medailles-bij-jetlag-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine operatie Wotherspoon</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kleine-operatie-wotherspoon/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kleine-operatie-wotherspoon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Wotherspoon]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wcErfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kleine-operatie-wotherspoon/</guid>
		<description><![CDATA[ERFURT  (ANP) &#8211; Schaatser Jeremy Wotherspoon heeft zaterdagavond een kleine  operatie moeten ondergaan. De 33-jarige Canadese topsprinter, die  volgende week zijn loopbaan beëindigd, kreeg last van een vochtophoping  in zijn bovenbeen. Nader onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat er een  infectie zat, waardoor hij een kleine ingreep moest ondergaan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/kleine-operatie-wotherspoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deelnemers Essent ISU World Cup-finale Heerenveen</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/deelnemers-essent-isu-world-cup-finale-heerenveen/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/deelnemers-essent-isu-world-cup-finale-heerenveen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup finale]]></category>
		<category><![CDATA[_0910lbwcfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/deelnemers-essent-isu-world-cup-finale-heerenveen/</guid>
		<description><![CDATA[Heerenveen (KNSB) &#8211; De Topsportcommissie Langebaan van de KNSB heeft voor de finale van de Essent ISU World Cup in Heerenveen (12, 13 en 14 maart) de volgende schaatsers geselecteerd.
DAMES
500 meter
Annette Gerritsen, Margot Boer, Thijsje Oenema, Laurine van Riessen, Natasja Bruintjes
1000 meter
Annette Gerritsen, Margot Boer, Laurine van Riessen, Ireen Wüst, Natasja Bruintjes
1500 meter
Ireen Wüst, Annette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/deelnemers-essent-isu-world-cup-finale-heerenveen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davis blijft weer Nederlanders voor</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/davis-blijft-weer-nederlanders-voor/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/davis-blijft-weer-nederlanders-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Shani Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Groothuis]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wcErfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/davis-blijft-weer-nederlanders-voor/</guid>
		<description><![CDATA[ERFURT  (ANP) &#8211; Shani Davis heeft zondag zijn ongeslagen status op de 1000  meter in het wereldbekercircuit dit seizoen verlengd. De olympisch  kampioen noteerde in Erfurt een tijd van 1.09,25 en bleef daarmee Stefan  Groothuis (2e in 1.09,50) en Mark Tuitert (3e in 1.09,64) voor.  Zaterdag troefde Davis dezelfde Oranjeschaatsers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/davis-blijft-weer-nederlanders-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjichova voorkomt WB-zege Van Riessen</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/sjichova-voorkomt-wb-zege-van-riessen/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/sjichova-voorkomt-wb-zege-van-riessen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Jekaterina Sjichova]]></category>
		<category><![CDATA[Laurine van Riessen]]></category>
		<category><![CDATA[Natasja Bruintjes]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wcErfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/sjichova-voorkomt-wb-zege-van-riessen/</guid>
		<description><![CDATA[ERFURT  (ANP) &#8211; De Russin Jekaterina Sjichova heeft zondag voorkomen dat  Laurine van Riessen een wereldbekerzege boekte op de 1000 meter. Ze kwam  bij de wereldbekerwedstrijden in Erfurt tot een tijd van 1.16,93 en  veroverde daarmee zeer verrassend voor het eerst in haar carrière goud  bij een WB-wedstrijd. Van Riessen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/sjichova-voorkomt-wb-zege-van-riessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede WB-zege Smeekens, val Mulder</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/tweede-wb-zege-smeekens-val-mulder/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/tweede-wb-zege-smeekens-val-mulder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smeekens]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Mulder]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wcErfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/tweede-wb-zege-smeekens-val-mulder/</guid>
		<description><![CDATA[ERFURT  (ANP) &#8211; Jan Smeekens heeft zondag bij wereldbekerwedstrijden in Erfurt  zijn tweede overwinning behaald op de 500 meter. De schaatser van  Control, die zaterdag ook al goud won, klokte 35,20 seconden en bleef  daarmee de Japanner Yuya Oikawa 0,01 seconde voor. De Rus Dimitri Lobkov  en de Fin Mika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/tweede-wb-zege-smeekens-val-mulder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boer blijft zilverwerk sparen</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/boer-blijft-zilverwerk-sparen/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/boer-blijft-zilverwerk-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Margot Boer]]></category>
		<category><![CDATA[Natasja Bruintjes]]></category>
		<category><![CDATA[Thijsje Oenema]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wcErfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/boer-blijft-zilverwerk-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[ERFURT  (ANP) &#8211; Margot Boer heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijden in  Erfurt haar derde zilveren medaille opgehaald. De schaatsster van  Control eindigde op de 500 meter als tweede, achter de ongenaakbare  Jenny Wolf uit Duitsland. Zaterdag moest Boer haar Duitse concurrente  ook al voor zich dulden op de 500 meter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/boer-blijft-zilverwerk-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse schaatsers domineren WB-wedstrijd</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/nederlandse-schaatsers-domineren-wb-wedstrijd/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/nederlandse-schaatsers-domineren-wb-wedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 16:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Wind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wcErfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/nederlandse-schaatsers-domineren-wb-wedstrijd/</guid>
		<description><![CDATA[ERFURT (ANP) &#8211; De Nederlandse schaatsploeg heeft  zaterdag op de eerste dag van de wereldbekerontmoeting in Erfurt  uitzonderlijk goed gepresteerd. Liefst zeven van de twaalf  podiumplaatsen werden in de Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle bezet door  een Nederlander, met de overwinning van Jan Smeekens op de 500 meter als  hoogtepunt. De sprinter van Control [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/nederlandse-schaatsers-domineren-wb-wedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davis blijft Tuitert en Groothuis voor</title>
		<link>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/davis-blijft-tuitert-en-groothuis-voor/</link>
		<comments>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/davis-blijft-tuitert-en-groothuis-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marthijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines subsite]]></category>
		<category><![CDATA[Langebaan]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Shani Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Groothuis]]></category>
		<category><![CDATA[_0910wcErfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/davis-blijft-tuitert-en-groothuis-voor/</guid>
		<description><![CDATA[ERFURT (ANP) &#8211; Shani Davis heeft zaterdag in Erfurt de vijfde wereldbekerwedstrijd over 1000 meter op rij gewonnen. De Amerikaanse schaatser kwam in de Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle tot een tijd van 1.09,29. Hij bleef daarmee vier Nederlanders voor. Mark Tuitert pakte het zilver (1.09,43), het brons ging naar Stefan Groothuis: 1.09,48.
 
Simon Kuipers belandde net naast het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knsb.nl/topsport/nieuws/2010/davis-blijft-tuitert-en-groothuis-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
